MARKET DATA
更新 10/07 12:25 行情与价格
链上美股、RWA 代币化资产、主流加密资产与永续合约资金费率,一页汇总。
链上美股 · 每日收盘
12,579 标的
NVDA $239.24(+0.14%)· 7500 涨 / 4579 跌
RWA 追踪资产
250 个
市值最高 FIGR_HELOC $24.5B
加密 Top12 总市值
$2.64T
CoinGecko · 实时
永续资金费率
485 个
正 34 / 负 16(头部 50)· OKX · 每 8h 结算
链上美股 · 每日收盘
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 更新时间 | 7d走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLB | $0.41 | +117.85% | $0.19 | $0.49 | $0.19 | 765.75M | 10/07 04:00 | |
| FRGT | $0.32 | +31.43% | $0.66 | $0.73 | $0.30 | 332.06M | 10/07 04:00 | |
| ARAI | $0.20 | -3.08% | $0.21 | $0.21 | $0.18 | 181.77M | 10/07 04:00 | |
| AXG | $0.11 | +6.67% | $0.12 | $0.13 | $0.10 | 168.81M | 10/07 04:00 | |
| XHLD | $0.62 | +51.58% | $0.43 | $0.81 | $0.43 | 149.64M | 10/07 04:00 | |
| MOBX | $1.12 | +72.28% | $0.66 | $1.26 | $0.64 | 124.82M | 10/07 04:00 | |
| SPCX | $171.92 | +0.49% | $172.01 | $176.42 | $171.39 | 106.95M | 10/07 04:00 | |
| INTC | $112.50 | -3.18% | $117.06 | $118.20 | $112.00 | 101.94M | 10/07 04:00 | |
| NVDA | $239.24 | +0.14% | $242.10 | $243.37 | $238.93 | 101.70M | 10/07 04:00 | |
| OLOX | $1.25 | +42.05% | $1.45 | $1.86 | $1.25 | 97.43M | 10/07 04:00 | |
| NU | $15.66 | +3.16% | $15.45 | $15.69 | $15.33 | 96.32M | 10/07 04:00 | |
| GRAB | $3.07 | -3.15% | $3.18 | $3.23 | $3.05 | 94.58M | 10/07 04:00 |
RWA · 代币化资产
| 资产 | 价格 | 24h | 市值 | 更新时间 | 7d走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| | $1.039 | +0.52% | $24,452M | 10/07 12:11 | |
| | $13.610 | -1.26% | $10,182M | 10/07 12:11 | |
| | $0.20590 | -4.06% | $7,214M | 10/07 12:11 | |
| | $253.78 | -2.40% | $3,688M | 10/07 12:11 | |
| | $4,144.10 | +0.41% | $3,352M | 10/07 12:11 | |
| | $1.140 | +0.01% | $2,404M | 10/07 12:11 | |
| | $1.150 | +0.03% | $2,305M | 10/07 12:11 | |
| | $0.46743 | -4.61% | $2,276M | 10/07 12:11 | |
| | $1.000 | 0.00% | $2,263M | 10/07 12:11 | |
| | $4,148.14 | +0.31% | $1,806M | 10/07 12:11 | |
| | $1.140 | +0.15% | $1,570M | 10/07 12:11 | |
| | $0.11942 | -6.09% | $1,082M | 10/07 12:11 | |
| | $108.18 | 0.00% | $986M | 10/07 12:11 | |
| | $11.240 | +0.03% | $799M | 10/07 12:11 | |
| | $7.550 | +0.04% | $755M | 10/07 12:11 | |
| | $0.03320 | -0.58% | $663M | 10/07 12:11 | |
| | $1.190 | +0.15% | $659M | 10/07 12:11 | |
| | $1.051 | +0.01% | $583M | 10/07 12:11 | |
| | $133.60 | +0.63% | $533M | 10/07 12:11 | |
| | $0.99977 | -0.02% | $490M | 10/07 12:11 |
加密行情
| 资产 | 价格 | 24h | 市值 | 更新时间 | 7d走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| | $84,066.00 | -1.79% | $1,689.3B | 10/07 12:21 | |
| | $2,608.06 | -3.54% | $318.5B | 10/07 12:21 | |
| | $0.99987 | +0.01% | $184.1B | 10/07 12:21 | |
| | $766.07 | -1.97% | $102.0B | 10/07 12:21 | |
| | $1.460 | -2.54% | $92.3B | 10/07 12:21 | |
| | $0.99995 | +0.00% | $74.2B | 10/07 12:21 | |
| | $118.11 | -1.78% | $69.6B | 10/07 12:21 | |
| | $0.33216 | -1.07% | $31.5B | 10/07 12:21 | |
| | $1.039 | +0.52% | $24.5B | 10/07 12:21 | |
| | $1,317.51 | -1.81% | $22.4B | 10/07 12:21 | |
| | $90.230 | -3.55% | $20.1B | 10/07 12:21 | |
| | $0.08986 | -5.17% | $14.0B | 10/07 12:21 |
永续合约 · 资金费率
| 合约 | 最新价 | 24h | 资金费率 | 溢价 | 更新时间 | 7d走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATS | $0.00000001186 | -4.03% | -0.0090% | -0.1071% | — | |
| PEPE | $0.000004097 | -4.85% | -0.0197% | -0.0893% | — | |
| SHIB | $0.000005534 | -5.26% | -0.0226% | -0.0384% | — | |
| BONK | $0.000003473 | -7.36% | +0.0054% | -0.0864% | — | |
| FLOKI | $0.00002710 | -5.54% | +0.0100% | -0.0854% | — | |
| PUMP | $0.00634 | +0.22% | -0.0047% | +0.0000% | — | |
| NEIRO | $0.00008601 | -4.14% | -0.0003% | -0.0163% | — | |
| BOME | $0.0009598 | +2.03% | +0.0050% | +0.0573% | — | |
| PENGU | $0.00890 | -5.80% | -0.0071% | -0.0510% | — | |
| HMSTR | $0.0001639 | -3.59% | +0.0050% | -0.0006% | — |
以上数据分别来自 Massive(美股日线,延时)、CoinGecko(加密/RWA)与 OKX(永续),仅供信息参考,不构成投资建议。价格可能因第三方限流或市场状态存在延迟。